Fiyat | : | 3.855,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 3.661,20 TL Kazancınız 193,80 TL |
Anlaş?ın iddiası: Üstün yol tutuş, kısa fren mesafesi, ıslak zeminde yüksek performans.
Artıları
City Grip kadar yumuşak, en az onun kadar hızlı ısınıyor, ona göre daha sportif bir görünüşe sahip ve özellikle arka lastik son derece dolgun görünüyor. Görünüş testini pozitif yönde geçtikten sonra lastikleri takıp piste çıkıyoruz. Her iki rakibinden teknik olarak daha hafif olan bu lastikler, hafifliği sayesinde virajda daha hızlı yön değiştirmeye izin veriyor. Tournee?nin hissiyatı Michelin City Grip?e göre daha konforlu bir sürüş sundu bize. Hamuru oldukça yumuşak. City Grip?de yüksek hızlarda ?her ne kadar iyi balans yapılmış olsa dazaman zaman gidonda hissedilebilen titreşim, Tournee?de yok. Pist üzerinde bu lastik ile de fren testi yaptık. Hissiyatını City Grip?ten iyi, Dunlop?la benzer bulduk. Her iki frende de ABS devreye girmeden yavaşlamayı başardı. Fren esnasındaki hissiyat Dunlop?tan bir parça daha sert olması haricinde mükemmel iş çıkarttı.
Sonuç
Görünen o ki, Anlaş?ın Tournee?si yabancı lastik üreticilerinin karşısında Scooter alanında artık önemli bir yerli rakip olacak. 1 seneye yakın bir süredir T-Max?ten tutun, X-max?e kadar bir yelpaze için üretimi yapılan Tournee, test pilotumuz Devrim Sirmen?in verdiği puantajla İstanbul Park?tan en ön sırada ayrılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, City Grip kadar güvenilir, Dunlop kadar iyi viraja sahip bir lastiği, rakiplerinden en az %25 daha ucuza alabiliyor olmanız.
Yazı:Sanço Panço, Test Sürücüleri:Devrim Sirmen, Sanço Panço
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 601,48 TL | 4.210,38 TL |
9 | 484,09 TL | 4.356,83 TL |
12 | 378,32 TL | 4.539,89 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 580,56 TL | 4.063,93 TL |
9 | 467,82 TL | 4.210,38 TL |
12 | 369,17 TL | 4.430,05 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 580,56 TL | 4.063,93 TL |
9 | 459,68 TL | 4.137,16 TL |
12 | 363,07 TL | 4.356,83 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 601,48 TL | 4.210,38 TL |
9 | 484,09 TL | 4.356,83 TL |
12 | 378,32 TL | 4.539,89 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 580,56 TL | 4.063,93 TL |
9 | 484,09 TL | 4.356,83 TL |
12 | 378,32 TL | 4.539,89 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 601,48 TL | 4.210,38 TL |
9 | 484,09 TL | 4.356,83 TL |
12 | 378,32 TL | 4.539,89 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
3 | 1.305,83 TL | 3.917,48 TL |
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
7 | 601,48 TL | 4.210,38 TL |
9 | 484,09 TL | 4.356,83 TL |
12 | 378,32 TL | 4.539,89 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.830,60 TL | 3.661,20 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.220,40 TL | 3.661,20 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 997,68 TL | 3.990,71 TL |
5 | 812,79 TL | 4.063,93 TL |
6 | 689,53 TL | 4.137,16 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 596,25 TL | 4.173,77 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 480,02 TL | 4.320,22 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 435,68 TL | 4.356,83 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.