Fiyat | : | 4.010,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 3.809,50 TL Kazancınız 200,50 TL |
Üretim Tarihi: Son 1 Yıl İçinde Üretilmiştir.
Kışın gerçek efendisi!
lastikdeposu.com Motosiklet sürücüleri için en iyi lastik, akü, filtre ve yağ marklarını en iyi fiyat politikları ile sunar.
Ücretsiz Kargo
Stoktan Hızlı Gönderi
Peşin Fiyatına Taksit
Kapıda nakit ve kredi kartı tek çekim ödeme imkanı
Kışın Keyfini Sürmek İsteyenlere Özel Lastik
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 625,85 TL | 4.380,93 TL |
9 | 503,70 TL | 4.533,31 TL |
12 | 393,65 TL | 4.723,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 604,08 TL | 4.228,55 TL |
9 | 486,77 TL | 4.380,93 TL |
12 | 384,12 TL | 4.609,50 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 604,08 TL | 4.228,55 TL |
9 | 478,30 TL | 4.304,74 TL |
12 | 377,78 TL | 4.533,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 625,85 TL | 4.380,93 TL |
9 | 503,70 TL | 4.533,31 TL |
12 | 393,65 TL | 4.723,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 604,08 TL | 4.228,55 TL |
9 | 503,70 TL | 4.533,31 TL |
12 | 393,65 TL | 4.723,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 625,85 TL | 4.380,93 TL |
9 | 503,70 TL | 4.533,31 TL |
12 | 393,65 TL | 4.723,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
7 | 625,85 TL | 4.380,93 TL |
9 | 503,70 TL | 4.533,31 TL |
12 | 393,65 TL | 4.723,78 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.904,75 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.269,83 TL | 3.809,50 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.038,09 TL | 4.152,36 TL |
5 | 845,71 TL | 4.228,55 TL |
6 | 717,46 TL | 4.304,74 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 620,40 TL | 4.342,83 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 499,47 TL | 4.495,21 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 453,33 TL | 4.533,31 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.