Fiyat | : | 5.495,00 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 5.218,80 TL Kazancınız 276,20 TL |
Anlaş?ın iddiası: Üstün yol tutuş, kısa fren mesafesi, ıslak zeminde yüksek performans.
Artıları
City Grip kadar yumuşak, en az onun kadar hızlı ısınıyor, ona göre daha sportif bir görünüşe sahip ve özellikle arka lastik son derece dolgun görünüyor. Görünüş testini pozitif yönde geçtikten sonra lastikleri takıp piste çıkıyoruz. Her iki rakibinden teknik olarak daha hafif olan bu lastikler, hafifliği sayesinde virajda daha hızlı yön değiştirmeye izin veriyor. Tournee?nin hissiyatı Michelin City Grip?e göre daha konforlu bir sürüş sundu bize. Hamuru oldukça yumuşak. City Grip?de yüksek hızlarda ?her ne kadar iyi balans yapılmış olsa dazaman zaman gidonda hissedilebilen titreşim, Tournee?de yok. Pist üzerinde bu lastik ile de fren testi yaptık. Hissiyatını City Grip?ten iyi, Dunlop?la benzer bulduk. Her iki frende de ABS devreye girmeden yavaşlamayı başardı. Fren esnasındaki hissiyat Dunlop?tan bir parça daha sert olması haricinde mükemmel iş çıkarttı.
Sonuç
Görünen o ki, Anlaş?ın Tournee?si yabancı lastik üreticilerinin karşısında skuter alanında artık önemli bir yerli rakip olacak. 1 seneye yakın bir süredir T-Max?ten tutun, X-max?e kadar bir yelpaze için üretimi yapılan Tournee, test pilotumuz Devrim Sirmen?in verdiği puantajla İstanbul Park?tan en ön sırada ayrılıyor. Burada dikkat edilmesi gereken nokta, City Grip kadar güvenilir, Dunlop kadar iyi viraja sahip bir lastiği, rakiplerinden en az %25 daha ucuza alabiliyor olmanız.
Yazı:Sanço Panço, Test Sürücüleri:Devrim Sirmen, Sanço Panço, (03 Kasım 2015)
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 857,37 TL | 6.001,62 TL |
9 | 690,04 TL | 6.210,37 TL |
12 | 539,28 TL | 6.471,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 827,55 TL | 5.792,87 TL |
9 | 666,85 TL | 6.001,62 TL |
12 | 526,23 TL | 6.314,75 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 827,55 TL | 5.792,87 TL |
9 | 655,25 TL | 5.897,24 TL |
12 | 517,53 TL | 6.210,37 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 857,37 TL | 6.001,62 TL |
9 | 690,04 TL | 6.210,37 TL |
12 | 539,28 TL | 6.471,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 827,55 TL | 5.792,87 TL |
9 | 690,04 TL | 6.210,37 TL |
12 | 539,28 TL | 6.471,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 857,37 TL | 6.001,62 TL |
9 | 690,04 TL | 6.210,37 TL |
12 | 539,28 TL | 6.471,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
7 | 857,37 TL | 6.001,62 TL |
9 | 690,04 TL | 6.210,37 TL |
12 | 539,28 TL | 6.471,31 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.609,40 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.739,60 TL | 5.218,80 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.422,12 TL | 5.688,49 TL |
5 | 1.158,57 TL | 5.792,87 TL |
6 | 982,87 TL | 5.897,24 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 849,92 TL | 5.949,43 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 684,24 TL | 6.158,18 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 621,04 TL | 6.210,37 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.