Fiyat | : | 2.415,00 TL |
İndirimli Fiyat (%7) | : | 2.245,95 TL Kazancınız 169,05 TL |
Capra ailesinin yeni üyesi Capra RD, güvenli ve konforlu bir asfalt sürüşü sağlamak amacıyla yepyeni tasarımı ve gelişmiş sırt karışımıyla yola çıkıyor.
Capra RD, Capra R serisine göre artırılmış sürüş ömrüne sahiptir.
Havale / Eft :
Kapıda Ödeme :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
4 | 595,18 TL | 2.380,71 TL |
6 | 404,27 TL | 2.425,63 TL |
9 | 277,00 TL | 2.493,00 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 3 Taksit | ||
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
Peşin Fiyatına 4 Taksit | ||
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.122,98 TL | 2.245,95 TL |
3 | 748,65 TL | 2.245,95 TL |
4 | 561,49 TL | 2.245,95 TL |
6 | 396,78 TL | 2.380,71 TL |
9 | 272,01 TL | 2.448,09 TL |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.