Güvenli Alışveriş
Orjinal Ürün
Hızlı Kargolama
Peşin Fiyatına Taksit
| Fiyat | : | 410,00 TL |
| İndirimli Fiyat (%7) | : | 381,30 TL Kazancınız 28,70 TL |
| OEM - KTM | 580.38.005.100 |
| OEM - KTM | 580.38.005.000 |
| OEM - KTM | 580.38.005.101 |
| OEM - KTM | 901.38.015.000 |
| MAKE | MODEL | CC | START | END | OIL FILTER | |
| KTM | 125 Duke | 125 | 2011 | > | 2012 | COF055 |
| KTM | 125 Duke ABS | 125 | 2013 | > | 2019 | COF055 |
| KTM | 125 RC | 125 | 2014 | > | 2018 | COF055 |
| KTM | 200 Duke ABS | 200 | 2012 | > | 2018 | COF055 |
| KTM | 200 RC | 200 | 2014 | > | 2018 | COF055 |
| KTM | 250 Duke | 249 | 2015 | > | 2018 | COF055 |
| KTM | 390 RC | 373 | 2014 | > | 2018 | COF055 |
| KTM | 390 Duke ABS | 375 | 2014 | > | 2019 | COF055 |
| KTM | EXC 450 ie (4T) | 450 | 2012 | > | 2016 | COF555 |
| KTM | XC-F 450 (4T) | 450 | 2013 | > | 2015 | COF555 |
| KTM | XC-W 450 (4T) | 450 | 2012 | > | 2016 | COF555 |
| KTM | 690 Supermoto Prestige | 654 | 2007 | > | 2007 | COF555 |
| KTM | 690 Enduro R | 690 | 2012 | > | 2017 | COF055 |
| Teknik Özellikler | |
|---|---|
| Araç Tipi | Motosiklet |
| Sezon | 4 Mevsim |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | COF055-KTM |
| Marka | Champion Filtre |
| Stok Durumu | Var |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.
SOSYAL MEDYA