Ford Ranger Janlas Çeki Vinci 12000 LB Sentetik Kırmızı Halat 12V
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
Ford Ranger Uyumlu Janlas 12000 LB 4x4 Offroad Vinç Uzaktan Kumandalı Sentetik Halat
Aracınız için Off Road Vinç Seçimi Yaparken Dikkat Etmeniz Gerekli Konular
1- Araç ağırlığınızın en az iki katı kapasitede off road vinç seçmeye çalışın.
2- Araç ağırlığını hesaplarken tam yüklü durumunu baz alın lütfen. Örneğin aracınız tam yüklü durumda 2000kg ağırlığında ise satın alacağınız off road vinç kapasitesi en az 4000 kg olmalıdır.
3- LB değerini kg birimine çevirmek için 1000kg = 2204.62 LB?dir.
4- Vinç makarası kullanarak off road vinç kapasitesini iki katına kadar çıkarabilirsiniz ancak bu durumda halat hızınız yarı yarıya düşer.
Saf bakır motor ve güç kablosu, su geçirmez kontrol kutusu, çelik dişliler
- 12V DC 12000 lbs nominal hat çekme
- 6.5HP saf bakır motor
- Su geçirmez kontrol kutusu
- 3m el kablolu uzaktan kumanda
- Debriyaj kolunu çekin ve çevirin
- 265:1 oranlı 3 kademeli planet dişli
- 9.1mmx26 çelik tel halat
- Ağır hizmet tipi çatallı vinç kancası
- Paslanmaz çelik 4 yollu makaralı kurtağzı
- %100 tam yükte tutan otomatik mekanik fren
12000LB VİNÇ ÖZELLİKLERİ
| Anma Hattı Çekme | 12000LBS (5443kgs) tek hat |
| Motor | 4,8kw/6,5hp, seri yara |
| Kontrol | Uzaktan kumanda anahtarı, 9,8 ft(3m) uçlu |
| Dişli treni | 3 Aşamalı Planet |
| Dişli aktarma oranı | 265:1 |
| Debriyaj | Kayar Halka Dişlisi |
| Frenleme Eylemi | Otomatik Tamburda |
| Tambur Boyutu | ?2,5?(64)mm×(8,8?)223,5mm |
| Kablo | ?9,1mmX26m |
| Genel boyutları | 19,8"x6,3"x8,5"(527mm×160mm×217mm) |
| Montaj Cıvatası Deseni | 255mm×114mm ?11 |
| Ağırlık | NW37kg GW38Kg |
| Paket boyutu | 610×350×270mm |
ÇEKME, HIZ, AMPER, VOLT
| Hat çekme lbs(kgs) | Hat hızı ft/dak(m/dak) | Akım A |
| 0 | 24,9(7,6) | 80 |
| 2000(907) | 16.1(4.9) | 180 |
| 4000(1814) | 10.8(3.3) | 240 |
| 6000(2722) | 8,5(2,6) | 280 |
| 8000(3628) | 7.2(2.2) | 330 |
| 10000(4536) | 5,9(1,8) | 380 |
| 12000(5443) | 5.2(1.6) | 400 |
KATMANDA HAT HALAT VE HALAT KAPASİTESİ
| Katman | Anma Hattı Çekme lbs(kg) |
Tambur Üzerindeki Toplam Halat ft(m) |
| 1 | 12000(5443) | 13(5) |
| 2 | 10200(4627) | 23(11) |
| 3 | 8400(3810) | 69(21) |
| 4 | 7300(3311) | 92(28) |
| Diğer Özellikler | |
|---|---|
| Stok Kodu | JN12000LBS01 |
| Marka | Janlas |
| Stok Durumu | Tükendi |
| Garanti (Yıl) | 2 |
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler


