Fiyat | : | 1.300,00 TL |
İndirimli Fiyat (%15) | : | 1.105,00 TL Kazancınız 195,00 TL |
Özellikler
%100 sentetik yüksek performanslı motor yağıdır.
Tüm çalışma koşulları altında maksimum performans ve motor koruması sağlar.
Optimum yağlama, mükemmel motor temizliği, kusursuz sürtünme değeri, minimum aşınma,
yumuşak debriyaja alma ve çıkarma ile sürüş keyfini maksimuma çıkarır.
Konvertör uyumludur. Yarışlarda test edilmiştir.
Kullanım Alanları
Normalden zorlu düzeye kadar çalışma koşullarına maruz kalan hava ve su soğutmalı 4 zamanlı motorlar için geliştirilmiştir.
Spor alanında kullanım içindir. Kuru ve ıslak debriyajlar için uygundur.
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | 5W40-201.1.1685 |
Marka | Liqui Moly |
Stok Durumu | Var |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 243,10 TL | 1.215,50 TL |
7 | 181,54 TL | 1.270,75 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 276,25 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına | ||
5 | 232,05 TL | 1.160,25 TL |
6 | 200,74 TL | 1.204,45 TL |
7 | 175,22 TL | 1.226,55 TL |
9 | 141,19 TL | 1.270,75 TL |
12 | 111,42 TL | 1.337,05 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 232,05 TL | 1.160,25 TL |
7 | 175,22 TL | 1.226,55 TL |
9 | 138,74 TL | 1.248,65 TL |
12 | 109,58 TL | 1.314,95 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 243,10 TL | 1.215,50 TL |
7 | 181,54 TL | 1.270,75 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 232,05 TL | 1.160,25 TL |
7 | 175,22 TL | 1.226,55 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 243,10 TL | 1.215,50 TL |
7 | 181,54 TL | 1.270,75 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 243,10 TL | 1.215,50 TL |
7 | 181,54 TL | 1.270,75 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
3 | 394,12 TL | 1.182,35 TL |
4 | 301,11 TL | 1.204,45 TL |
5 | 245,31 TL | 1.226,55 TL |
7 | 181,54 TL | 1.270,75 TL |
9 | 146,11 TL | 1.314,95 TL |
12 | 114,18 TL | 1.370,20 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 552,50 TL | 1.105,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 368,33 TL | 1.105,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 287,30 TL | 1.149,20 TL |
5 | 232,05 TL | 1.160,25 TL |
6 | 195,22 TL | 1.171,30 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 168,91 TL | 1.182,35 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
8 | 149,18 TL | 1.193,40 TL |
+2 ile 10 Ay Taksit | ||
9 | 133,83 TL | 1.204,45 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 121,55 TL | 1.215,50 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.