Fiyat | : | 874,80 TL |
İndirimli Fiyat (%12) | : | 769,82 TL Kazancınız 104,98 TL |
KTM 250 XC (2011-2012) Yuasa YTX4L-BS 12V10 AH
KTM 250 EXC (2011-2012) Yuasa YTX4L-BS 12V10 AH
KTM 250 XC-W (2011-2012) Yuasa YTX4L-BS 12V10 AH
Akü Tipi: Bakımsız - Motosiklet-Atv-Utv
Battery Type: |
YTX4L-BS |
---|---|
Battery Family: |
Fresh Pack, Maintenance Free |
Voltage: |
12 |
Capacity: |
3 |
Dimensions: |
4 1⁄2 in. x 2 13⁄16 in. x 3 3⁄8 in. |
Weight: |
3.4 lbs. |
Metric Dimensions: |
114mm x 71mm x 86mm |
Acid Volume: |
0.18 |
Amps: |
0.4 |
C.C.A: |
50 |
Country: |
|
Terminal: |
|
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | YTX4LBS-Y17 |
Marka | Yuasa |
Stok Durumu | Var |
Garanti (Yıl) | 1 |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 169,36 TL | 846,80 TL |
7 | 126,47 TL | 885,29 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 192,46 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına | ||
5 | 161,66 TL | 808,31 TL |
6 | 139,85 TL | 839,10 TL |
7 | 122,07 TL | 854,50 TL |
9 | 98,37 TL | 885,29 TL |
12 | 77,62 TL | 931,48 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 161,66 TL | 808,31 TL |
7 | 122,07 TL | 854,50 TL |
9 | 96,66 TL | 869,90 TL |
12 | 76,34 TL | 916,09 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 169,36 TL | 846,80 TL |
7 | 126,47 TL | 885,29 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 161,66 TL | 808,31 TL |
7 | 122,07 TL | 854,50 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 169,36 TL | 846,80 TL |
7 | 126,47 TL | 885,29 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 169,36 TL | 846,80 TL |
7 | 126,47 TL | 885,29 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
3 | 274,57 TL | 823,71 TL |
4 | 209,78 TL | 839,10 TL |
5 | 170,90 TL | 854,50 TL |
7 | 126,47 TL | 885,29 TL |
9 | 101,79 TL | 916,09 TL |
12 | 79,55 TL | 954,58 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 384,91 TL | 769,82 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 256,61 TL | 769,82 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 200,15 TL | 800,61 TL |
5 | 161,66 TL | 808,31 TL |
6 | 136,00 TL | 816,01 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 117,67 TL | 823,71 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
8 | 103,93 TL | 831,41 TL |
+2 ile 10 Ay Taksit | ||
9 | 93,23 TL | 839,10 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 84,68 TL | 846,80 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.