Fiyat | : | 8.055,70 TL |
İndirimli Fiyat (%25) | : | 6.041,77 TL Kazancınız 2.013,93 TL |
Inch | Tire size | LL/SS | Type (LL/SS) | F/R | Rim (inch) | Tire dimensions E.T.R.T.O. (mm) | Max. inflation (BAR) | Max. speed (km/h) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Design | Max. in service | ||||||||||
Section width | Overall diameter | Overall width | Overall diameter | ||||||||
15? | 130/90-15 | 66R | TL | 3.0 | 129 | 615 | 142 | 631 | 2.3 | 170 | |
15? | 140/90-15 | 70R | TL | 3.5 | 142 | 633 | 156 | 651 | 2.3 | 170 | |
16? | 110/90-16 | 59P | TT | 2.5 | 109 | 604 | 120 | 616 | 2.3 | 150 | |
16? | 120/90-16 | 63P | TL | 2.8 | 119 | 622 | 131 | 638 | 2.3 | 150 | |
18? | 2.75-18 | 42P | TT | 1.9 | 75 | 613 | 86 | 625 | 2.3 | 150 | |
18? | 3.00-18 REINF. | 52R | TL | 1.9 | 80 | 627 | 86 | 639 | 2.8 | 170 | |
18? | 3.25-18 | 52P | TL | 2.2 | 89 | 639 | 102 | 651 | 2.3 | 150 | |
18? | 3.50-18 | 56P | TL | 2.2 | 93 | 649 | 107 | 663 | 2.3 | 150 | |
18? | 90/90-18 | 51R |
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 992,58 TL | 6.948,04 TL |
9 | 798,86 TL | 7.189,71 TL |
12 | 624,32 TL | 7.491,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 958,05 TL | 6.706,36 TL |
9 | 772,00 TL | 6.948,04 TL |
12 | 609,21 TL | 7.310,54 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 958,05 TL | 6.706,36 TL |
9 | 758,58 TL | 6.827,20 TL |
12 | 599,14 TL | 7.189,71 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 992,58 TL | 6.948,04 TL |
9 | 798,86 TL | 7.189,71 TL |
12 | 624,32 TL | 7.491,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 958,05 TL | 6.706,36 TL |
9 | 798,86 TL | 7.189,71 TL |
12 | 624,32 TL | 7.491,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 992,58 TL | 6.948,04 TL |
9 | 798,86 TL | 7.189,71 TL |
12 | 624,32 TL | 7.491,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
3 | 2.154,90 TL | 6.464,69 TL |
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
7 | 992,58 TL | 6.948,04 TL |
9 | 798,86 TL | 7.189,71 TL |
12 | 624,32 TL | 7.491,79 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 3.020,89 TL | 6.041,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 2.013,92 TL | 6.041,77 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.646,38 TL | 6.585,53 TL |
5 | 1.341,27 TL | 6.706,36 TL |
6 | 1.137,87 TL | 6.827,20 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 983,95 TL | 6.887,62 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 792,14 TL | 7.129,29 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 718,97 TL | 7.189,71 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
Ayhan Özel
Burak Gökdemir
Fatih Gün
Fatih Gün
onur çam
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.