Kod | Ölçü | Yük/Hız Endeksi | TL/TT | Front/Rear |
---|---|---|---|---|
574238 | 80/100-17 | 46S | TL | Front in devel. |
545619 | 100/80-17 | 52H | TL | |
574240 | 100/90-17 | 55S | TL | Front in devel. |
554549 | 110/70-17 | 54H | TL | Front in devel. |
554550 | 110/80-17 | 57H | TL | Front |
545694 | 130/70-17 | 62H | TL | |
574242 | 130/80-17 | 65H | TL | Rear in devel. |
554548 | 140/70-17 | 66H | TL | Rear |
564628 | 140/80-17 | 69H | TL | Rear |
564697 | 100/90-18 | 56H | TL | Front |
564645 | 120/90-18 | 65H | TL | Rear |
564663 | 100/90-19 | 57H | TL | Front |
Teknik Özellikler | |
---|---|
Araç Tipi | Motosiklet |
Sezon | Yaz Lastiği |
Taban Genişliği | 130 |
Yanak Yüksekliği | 70 |
Jant Çapı | 17 |
Yük indeksi | 62 (265 kg) |
Hız Kodu | H (210 km) |
Diğer Özellikler | |
---|---|
Stok Kodu | SET-579059-579081-01 |
Marka | Mitas |
Stok Durumu | Tükendi |
Bu ürünün yerine tercih edebileceğiniz ürünler
İlginizi Çekebilecek Diğer Ürünler
Alternatif Lastik Takımlarını Gördünüz mü ?
Güvenli Alışveriş
Orjinal Ürün
Hızlı Kargolama
Peşin Fiyatına Taksit