Fiyat | : | 2.883,78 TL |
İndirimli Fiyat (%5) | : | 2.739,59 TL Kazancınız 144,19 TL |
Üretim Tarihi : Son 18 ay içerisinde üretilmiştir.
Pirelli Angel Scooter Lastik Özellikleri
KENTSEL HAREKETLİLİK İÇİN KORUYUCU MELEĞİN MÜKEMMEL KONFORU,
EN ÜST ISLAK PERFORMANSI
Sert yapıların ve sırt deseni tasarımının kombine hareketi sayesinde yüksek konfor
Üst ıslak performans için yüksek oranda silika içeren yeni bileşik
Daha hızlı yön değişikliği sağlayan yeni çoklu yarıçapı sayesinde dinamik şehir kullanımı
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 450,08 TL | 3.150,53 TL |
9 | 362,23 TL | 3.260,11 TL |
12 | 283,09 TL | 3.397,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 434,42 TL | 3.040,94 TL |
9 | 350,06 TL | 3.150,53 TL |
12 | 276,24 TL | 3.314,90 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 434,42 TL | 3.040,94 TL |
9 | 343,97 TL | 3.095,74 TL |
12 | 271,68 TL | 3.260,11 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 450,08 TL | 3.150,53 TL |
9 | 362,23 TL | 3.260,11 TL |
12 | 283,09 TL | 3.397,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 434,42 TL | 3.040,94 TL |
9 | 362,23 TL | 3.260,11 TL |
12 | 283,09 TL | 3.397,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 450,08 TL | 3.150,53 TL |
9 | 362,23 TL | 3.260,11 TL |
12 | 283,09 TL | 3.397,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
7 | 450,08 TL | 3.150,53 TL |
9 | 362,23 TL | 3.260,11 TL |
12 | 283,09 TL | 3.397,09 TL |
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 1.369,80 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 913,20 TL | 2.739,59 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 746,54 TL | 2.986,15 TL |
5 | 608,19 TL | 3.040,94 TL |
6 | 515,96 TL | 3.095,74 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 446,16 TL | 3.123,13 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
9 | 359,19 TL | 3.232,72 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 326,01 TL | 3.260,11 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
Ürün Etiketleri
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.