PIRELLI’S DIABLO™ AİLESİNİN DNA'sı ile yüksek performanslı ve sportif scooterlar için sonraki seviye
Scooter lastiğinde motosiklet performansı.
PIRELLI'nın yarış faaliyetlerinden elde ettiği tüm son teknolojileri, malzemleri, prosesleri ve know-how'ı birleştirerek ıslak zeminde iyileştirilmiş kullanım, mutlak yol tutuş ve performans.
Hem şehir içinde hem de virajlı yollarda ve dağ geçitlerinde sportif sürüş arayan sürücüler için .
Daha fazla kilometre ömrü ve her koşulda mükemmel yol tutuş için arka lastikte yüksek silika içerikli çift hamur
Havale / Eft :
Tek Çekim :
Bankalara Göre Taksit Seçenekleri (Kampanyalı taksitler kalın yazıyla belirtilmiştir) :
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.124,20 TL | 5.621,00 TL |
7 | 839,50 TL | 5.876,50 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.277,50 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına | ||
5 | 1.073,10 TL | 5.365,50 TL |
6 | 928,32 TL | 5.569,90 TL |
7 | 810,30 TL | 5.672,10 TL |
9 | 652,94 TL | 5.876,50 TL |
12 | 515,26 TL | 6.183,10 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.073,10 TL | 5.365,50 TL |
7 | 810,30 TL | 5.672,10 TL |
9 | 641,59 TL | 5.774,30 TL |
12 | 506,74 TL | 6.080,90 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.124,20 TL | 5.621,00 TL |
7 | 839,50 TL | 5.876,50 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.073,10 TL | 5.365,50 TL |
7 | 810,30 TL | 5.672,10 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.124,20 TL | 5.621,00 TL |
7 | 839,50 TL | 5.876,50 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
Peşin Fiyatına 2 Taksit | ||
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.124,20 TL | 5.621,00 TL |
7 | 839,50 TL | 5.876,50 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
3 | 1.822,57 TL | 5.467,70 TL |
4 | 1.392,48 TL | 5.569,90 TL |
5 | 1.134,42 TL | 5.672,10 TL |
7 | 839,50 TL | 5.876,50 TL |
9 | 675,66 TL | 6.080,90 TL |
12 | 528,03 TL | 6.336,40 TL |
![]() |
||
---|---|---|
Ay | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
2 | 2.555,00 TL | 5.110,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
3 | 1.703,33 TL | 5.110,00 TL |
PEŞİN FİYATINA | ||
4 | 1.328,60 TL | 5.314,40 TL |
5 | 1.073,10 TL | 5.365,50 TL |
6 | 902,77 TL | 5.416,60 TL |
+2 ile 8 Ay Taksit | ||
7 | 781,10 TL | 5.467,70 TL |
+2 Taksit ile 9 Ay | ||
8 | 689,85 TL | 5.518,80 TL |
+2 ile 10 Ay Taksit | ||
9 | 618,88 TL | 5.569,90 TL |
+2 ile 11 Ay Taksit | ||
10 | 562,10 TL | 5.621,00 TL |
+2 ile 12 Ay Taksit |
PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.